





SULF超高压单作用超薄型液压油缸  ●扁平型适用于窄小空间作业需要。              | ![]()  | 
型号  | 能力  | 扬程  | 受压面积  | 总油量  | 本身高  | 伸长总高  | 外径  | 内径  | 主轴直径  | 底部油孔位置  | 重量  | 
SULF100-10  | 100  | 10  | 50.2  | 50  | 41  | 51  | 120  | 80  | 80  | 17  | 3.5  | 
SULF100-15  | 15  | 50.2  | 75  | 46  | 61  | 120  | 80  | 80  | 17  | 3.9  | |
SULF150-10  | 150  | 10  | 78.5  | 79  | 41  | 51  | 150  | 100  | 100  | 17  | 5.7  | 
SULF150-15  | 15  | 78.5  | 118  | 46  | 61  | 150  | 100  | 100  | 17  | 6.1  | |
SULF200-10  | 200  | 10  | 103.8  | 104  | 43  | 53  | 175  | 115  | 115  | 19  | 8.1  | 
SULF200-15  | 15  | 103.8  | 156  | 48  | 63  | 175  | 115  | 115  | 19  | 8.5  | |
SULF200-20  | 20  | 103.8  | 208  | 53  | 73  | 175  | 115  | 115  | 19  | 9.0  | |
SULF300-10  | 300  | 10  | 153.9  | 154  | 47  | 57  | 210  | 140  | 140  | 23  | 12.8  | 
SULF300-15  | 15  | 153.9  | 231  | 52  | 67  | 210  | 140  | 140  | 23  | 13.2  | 
版权所有:上海岑诺机械有限公司 沪ICP备10215519号-2
友情链接:找商网