





铝合金超高压手动液压泵  ● 铝合金结构,全握型与防松脱的回油扭把,适合频繁的日常使用与工业级的要求。 ● 轻量化的铝合金结构,让使用者更轻便的携带和操作。  | ![]()  | 
型号  | 泵浦类型  | 可用油量 (L)  | 工作压力  | 每行程排油量  | 外型尺寸(mm)  | 重量 (kg)  | ||||||||||||||
低压  | 高压  | 低压  | 高压  | |||||||||||||||||
(bar)  | (cm3)  | A  | B  | C  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | J  | K  | L  | M  | ||||||
AHP-704  | 单作用  | 1.0  | 13.8  | 1000  | 12.9  | 1.65  | 539  | 501  | 110  | 77  | 145  | 152  | 50.0  | 37  | 3/8"-NPT  | --  | --  | --  | --  | 3.5  | 
AHP-705  | 单作用  | 2.0  | 13.8  | 1500  | 6.5  | 1.0  | 699  | 629  | 150  | 102  | 152  | 135  | 24.0  | 3/4"-16UNF  | --  | --  | --  | --  | 6.7  | |
UHP-2800  | 单作用  | 1.0  | 14.0  | 2800  | 12.9  | 0.65  | 620  | 488  | 80  | 140  | 108  | 108  | 26.0  | 11.2  | 108  | 165.5  | 60  | 5.3  | ||
![]()  | 超高压手动泵SPHH系列 ● 双速操作、自动切换、效率高、油箱容量大。  | 
型号  | 泵浦速度  | 可用油量 (L)  | 工作压力  | 每行程排油量  | 外型尺寸(mm)  | 重量 (kg)  | ||||||||||||||
低压  | 高压  | 低压  | 高压  | |||||||||||||||||
(bar)  | (cm3)  | A  | B  | C  | D  | E  | J  | L  | M  | N  | ||||||||||
SPHH-1612  | 双速  | 1.2  | 14  | 1600  | 15.5  | 1.2  | 440  | 556  | 32.5  | 50  | 61  | 29  | 165  | 120  | 140  | 9.0  | ||||
SPHH-2012  | 1.2  | 14  | 2000  | 15.5  | 0.9  | 440  | 556  | 32.5  | 50  | 61  | 29  | 165  | 120  | 140  | 9.0  | |||||
SPHH-2812  | 1.2  | 14  | 2800  | 15.5  | 0.7  | 440  | 556  | 32.5  | 50  | 61  | 29  | 165  | 120  | 140  | 9.0  | |||||
SPHH-1620  | 2.0  | 14  | 1600  | 15.5  | 1.2  | 440  | 556  | 32.5  | 50  | 61  | 29  | 165  | 120  | 140  | 11.0  | |||||
SPHH-2020  | 2.0  | 14  | 2000  | 15.5  | 0.9  | 440  | 556  | 32.5  | 50  | 61  | 29  | 165  | 120  | 140  | 11.0  | |||||
SPHH-2830  | 2.0  | 14  | 2800  | 15.5  | 0.7  | 440  | 556  | 32.5  | 50  | 61  | 29  | 165  | 120  | 140  | 11.0  | |||||
SPHH-1630  | 3.0  | 14  | 1600  | 15.5  | 1.2  | 440  | 556  | 45.0  | 50  | 61  | 29  | 165  | 120  | 140  | 13.0  | |||||
SPHH-2030  | 3.0  | 14  | 2000  | 15.5  | 0.9  | 440  | 556  | 45.0  | 50  | 61  | 29  | 165  | 120  | 140  | 13.0  | |||||
SPHH-2830  | 3.0  | 14  | 2800  | 15.5  | 0.7  | 440  | 556  | 45.0  | 50  | 61  | 29  | 165  | 120  | 140  | 13.0  | |||||
版权所有:上海岑诺机械有限公司 沪ICP备10215519号-2
友情链接:找商网