





![]() ![]() |
| 型号 | 拉拔能力 (ton) | 规格 | ![]() 拉拔深度 (mm) | ![]() 拉拔外径 (mm) | ![]() 爪勾规格(mm) | 重量 (kg) | |||
A | B | C | D | ||||||
| SPK-6 | 6 | 2爪附件 | 190 | 90/210 | 15 | 8 | 23 | 30 | 6.10 |
| SPK-6B | 3爪附件 | 10.50 | |||||||
| SPK-8 | 8 | 2爪附件 | 245 | 90/210 | 15 | 9 | 26 | 30 | 6.40 |
| SPK-8B | 3爪附件 | 11.00 | |||||||
| SPK-10 | 10 | 2爪附件 | 190 | 90/210 | 15 | 8 | 23 | 30 | 6.10 |
| SPK-10B | 3爪附件 | 10.50 | |||||||
| SPK-12 | 12 | 2爪附件 | 245 | 90/210 | 15 | 9 | 26 | 30 | 6.40 |
| SPK-12B | 3爪附件 | 11.00 | |||||||
版权所有:上海岑诺机械有限公司 沪ICP备10215519号-2
友情链接:找商网