CLSG 单作用大吨位液压油缸 | ●CLSG系列均具底座螺孔。 ●防尘环减少污染物附着。 ●主轴及液压缸内壁硬铬处理耐磨、抗腐蚀。 ●单动负载回缩。 ●各型号均含 3/8NPT 快速接头及防尘盖。 ●整体性上螺帽保护主轴过度伸长。 ●表面烤漆美观抗腐蚀、防锈。 ●可接受大吨位和不同扬程定制。 |
型号 | 承载能力 (ton) | 扬程 (mm} | 受压面积 (cm2) | 使用油量 (cm3) | 本体高度A(mm) | 伸长总高B(mm) | 主轴直径 F(mm) | 进油口距底部距离 H(mm) | 垫块直径 J(mm) | 凸出高度K(mm) | 主轴孔深度L(mm) | 重量 (kg) |
CLSG-502 | 50 | 50 | 77.0 | 385 | 162 | 212 | 70 | 52 | 50 | 1 | 19 | 17 |
CLSG-504 | 100 | 77.0 | 770 | 212 | 312 | 70 | 52 | 50 | 1 | 19 | 20 | |
CLSG-506 | 150 | 77.0 | 1155 | 262 | 412 | 70 | 52 | 50 | 1 | 19 | 23 | |
CLSG-508 | 200 | 77.0 | 1540 | 312 | 512 | 70 | 52 | 50 | 1 | 19 | 27 | |
CLSG-5010 | 250 | 77.0 | 1924 | 362 | 612 | 70 | 52 | 50 | 1 | 19 | 31 | |
CLSG-5012 | 300 | 77.0 | 2309 | 412 | 712 | 70 | 52 | 50 | 1 | 19 | 34 | |
CLSG-1002 | 100 | 50 | 132.7 | 664 | 182 | 232 | 95 | 54 | 75 | 1 | 19 | 19 |
CLSG-1004 | 100 | 132.7 | 1327 | 232 | 332 | 95 | 54 | 75 | 1 | 19 | 29 | |
CLSG-1006 | 150 | 132.7 | 1991 | 282 | 432 | 95 | 54 | 75 | 1 | 19 | 40 | |
CLSG-1008 | 200 | 132.7 | 2655 | 332 | 532 | 95 | 54 | 75 | 1 | 19 | 50 | |
CLSG-10010 | 250 | 132.7 | 3318 | 382 | 632 | 95 | 54 | 75 | 1 | 19 | 61 | |
CLSG-10012 | 300 | 132.7 | 3982 | 432 | 732 | 95 | 54 | 75 | 1 | 19 | 71 | |
CLSG-1502 | 150 | 50 | 198.6 | 993 | 196 | 246 | 114 | 61 | 94 | 1 | 19 | 39 |
CLSG-1504 | 100 | 198.6 | 1986 | 246 | 346 | 114 | 61 | 94 | 1 | 19 | 52 | |
CLSG-1506 | 150 | 198.6 | 2978 | 296 | 446 | 114 | 61 | 94 | 1 | 19 | 65 | |
CLSG-1508 | 200 | 198.6 | 3971 | 346 | 546 | 114 | 61 | 94 | 1 | 19 | 78 | |
CLSG-15010 | 250 | 198.6 | 4964 | 396 | 646 | 114 | 61 | 94 | 1 | 19 | 92 | |
CLSG-15012 | 300 | 198.6 | 5957 | 446 | 746 | 114 | 61 | 94 | 1 | 19 | 105 | |
CLSG-2002 | 200 | 50 | 265.9 | 1330 | 216 | 266 | 133 | 67 | 113 | 1 | 24 | 55 |
CLSG-2006 | 150 | 265.9 | 3989 | 316 | 466 | 133 | 67 | 113 | 1 | 24 | 91 | |
CLSG-20012 | 300 | 265.9 | 7977 | 466 | 766 | 133 | 67 | 113 | 1 | 24 | 146 | |
CLSG-2502 | 250 | 50 | 366.4 | 1832 | 235 | 285 | 165 | 73 | 145 | 1 | 24 | 102 |
CLSG-2506 | 150 | 366.4 | 5497 | 335 | 485 | 165 | 73 | 145 | 1 | 24 | 136 | |
CLSG-25012 | 300 | 366.4 | 10993 | 485 | 785 | 165 | 73 | 145 | 1 | 24 | 207 | |
CLSG-3002 | 300 | 50 | 456.2 | 2281 | 312 | 362 | 197 | 101 | 177 | 1 | 19 | 184 |
CLSG-3006 | 150 | 456.2 | 6843 | 412 | 562 | 197 | 101 | 177 | 1 | 19 | 232 | |
CLSG-30012 | 300 | 456.2 | 13685 | 562 | 862 | 197 | 101 | 177 | 1 | 19 | 303 | |
CLSG-4002 | 400 | 50 | 559.9 | 2800 | 375 | 425 | 216 | 114 | 196 | 3 | 27 | 270 |
CLSG-4006 | 150 | 559.9 | 8399 | 475 | 625 | 216 | 114 | 196 | 3 | 27 | 330 | |
CLSG-40012 | 300 | 559.9 | 16797 | 625 | 925 | 216 | 114 | 196 | 3 | 27 | 421 | |
CLSG-5002 | 500 | 50 | 730.6 | 3653 | 419 | 469 | 248 | 114 | 228 | 3 | 27 | 401 |
CLSG-5006 | 150 | 730.6 | 10959 | 519 | 669 | 248 | 114 | 228 | 3 | 27 | 480 | |
CLSG-50012 | 300 | 730.6 | 21918 | 669 | 969 | 248 | 114 | 228 | 3 | 27 | 599 | |
CLSG-6002 | 600 | 50 | 855.3 | 4276 | 429 | 479 | 267 | 114 | 247 | 3 | 27 | 474 |
CLSG-6006 | 150 | 855.3 | 12829 | 529 | 679 | 267 | 114 | 247 | 3 | 27 | 565 | |
CLSG-60012 | 300 | 855.3 | 25659 | 679 | 979 | 267 | 114 | 247 | 3 | 27 | 701 | |
CLSG-8002 | 800 | 50 | 1176.3 | 5881 | 474 | 524 | 317 | 149 | 297 | 3 | 27 | 741 |
CLSG-8006 | 150 | 1176.3 | 17644 | 574 | 724 | 317 | 149 | 297 | 3 | 27 | 880 | |
CLSG-80012 | 300 | 1176.3 | 35288 | 724 | 1024 | 317 | 149 | 297 | 3 | 27 | 1058 | |
CLSG-10002 | 1000 | 50 | 1465.7 | 7329 | 564 | 614 | 343 | 174 | 323 | 3 | 27 | 1062 |
CLSG-10006 | 150 | 1465.7 | 21986 | 664 | 814 | 343 | 174 | 323 | 3 | 27 | 1213 | |
CLSG-100012 | 300 | 1465.7 | 43972 | 814 | 1114 | 343 | 174 | 323 | 3 | 27 | 1439 |
版权所有:上海岑诺机械有限公司 沪ICP备10215519号-2
友情链接:找商网