手动液压泵
● 双速操作、自动切换、效率高、油箱容量大。
单动千斤顶。 左图:SP-392(上) SP-464(下) |
型号 | 泵浦类型 | 可用油量 (L) | 工作压力 | 每行程排油量 | 外型尺寸(mm) | 重量 (kg) | |||||||||||
低压 | 高压 | 低压 | 高压 | ||||||||||||||
(bar) | (cm3) | A | B | C | D | E | H | J | L | M | N | ||||||
SP-600 | 单作用 | 0.6 | 14 | 700 | 13.0 | 2.8 | -- | 543 | -- | -- | -- | -- | 29 | 146 | 63 | 142 | 7.6 |
SP-900 | 单作用 | 0.9 | 14 | 700 | 12.5 | 2.8 | 410 | 510 | 32.5 | 45 | 55 | -- | 29 | 150 | 60 | 136 | 7.5 |
SP-392 | 单作用 | 0.9 | 14 | 700 | 11.3 | 2.5 | 345 | 553 | 37.0 | 100 | 33 | 522 | 30 | 178 | 16 | 121 | 4.1 |
SP-1200 | 单作用 | 1.2 | 14 | 700 | 12.5 | 2.8 | 425 | 536 | 32.5 | 48 | 55 | -- | 29 | 150 | 65 | 137 | 9.0 |
SP-2000 | 单作用 | 2.0 | 14 | 700 | 14.5 | 2.8 | 425 | 536 | 32.5 | 45 | 55 | -- | 29 | 150 | 60 | 136 | 10.5 |
SP-3000 | 单作用 | 3.0 | 14 | 700 | 15.5 | 2.8 | 440 | 536 | 45.0 | 48 | 55 | -- | 29 | 142 | 65 | 137 | 13.6 |
SP-3000D | 双作用 | 3.0 | 14 | 700 | 15.5 | 2.8 | 440 | 536 | 45.0 | 48 | 55 | -- | 29 | 142 | 65 | 137 | 15.0 |
SP-462 | 单作用 | 7.4 | 14 | 700 | 126.0 | 4.8 | 210 | 308 | 163.0 | 321 | 195 | 672 | 25 | 270 | 175 | 650 | 27.7 |
SP-464 | 双作用 | 7.4 | 14 | 700 | 126.0 | 4.8 | 210 | 308 | 163.0 | 321 | 195 | 672 | 25 | 270 | 175 | 650 | 27.7 |
版权所有:上海岑诺机械有限公司 沪ICP备10215519号-2
友情链接:找商网