





![]()  | 脚踏泵 ● 应不同的工作条件需求,以脚踏式操作,可提供很好的便    利性。  | 
型号  | 工作压力(bar)  | 可用油量  | 每行程排油量(cm3)  | A(mm)  | B(mm)  | C(mm)  | D(mm)  | E(mm)  | 入油口螺牙F  | 重量  | |||
低压  | 高压  | 低压  | 高压  | ||||||||||
FHA350  | 700  | --  | 0.35  | 3.1  | --  | 474  | 174  | 192  | 17  | 461  | 3/8 NPT  | 8.4  | |
FHA600  | 700  | --  | 0.6  | 3.1  | --  | 660  | 174  | 192  | 17  | 647  | 3/8 NPT  | 10.3  | |
FHA700  | 700  | --  | 0.7  | 3.1  | --  | 708  | 174  | 192  | 17  | 695  | 3/8 NPT  | 10.7  | |
FHB350  | 13.8  | 700  | 0.35  | 13.0  | 2.8  | 474  | 174  | 192  | 17  | 461  | 3/8 NPT  | 8.5  | |
FHB600  | 13.8  | 700  | 0.6  | 13.0  | 2.8  | 660  | 174  | 192  | 17  | 647  | 3/8 NPT  | 10.8  | |
FHB700  | 13.8  | 700  | 0.7  | 13.0  | 2.8  | 708  | 174  | 192  | 17  | 695  | 3/8 NPT  | 11.1  | |
版权所有:上海岑诺机械有限公司 沪ICP备10215519号-2
友情链接:找商网