● 拉拔不会损坏轴承等工件。 ● 有螺纹爪、直爪可配合压盘使用。 ● 爪可特别加长,使用于长轴心。 ● 另有可选配的三爪爪座。 |
型号 |
|
|
(mm) |
|
|
| 重量 | |||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||||
螺杆型液压拔轮器 | ||||||||||||
SPK-601 | 6 | 300 | 90-210 | 82 | 16 | –– | –– | 30 | 85 | 42 | 25 | 7.6 |
SPK-601E | 10 | 103 | ||||||||||
SPK-801 | 8 | 300 | 90-220 | 82 | 16 | –– | –– | 30 | 85 | 50 | 28 | 8.0 |
SPK-801E | 12 | 103 | ||||||||||
直爪型液压拔轮器 | ||||||||||||
SPK-602 | 6 | 190 | 90-210 | 82 | 15 | 8 | 23 | 30 | 85 | 42 | 25 | 7.6 |
SPK-602E | 10 | 103 | ||||||||||
SPK-802 | 8 | 245 | 90-220 | 82 | 15 | 9 | 23 | 30 | 85 | 50 | 28 | 8.7 |
SPK-802E | 12 | 26 | 103 | |||||||||
SPK-603 | 6 | 190 | 90-210 | 82 | 15 | 8 | 23 | 30 | 85 | 42 | 25 | 11.7 |
SPK-603E | 10 | 26 | 103 | |||||||||
SPK-803 | 8 | 245 | 90-220 | 82 | 15 | 9 | 26 | 30 | 85 | 50 | 28 | 12.7 |
SPK-803E | 12 | 103 |
版权所有:上海岑诺机械有限公司 沪ICP备10215519号-2
友情链接:找商网