





水电工程用液压弯管工具       ●适用一般水管、导线管、瓦斯管、厚钢管,角度弯曲90。 ●1/2"~2"一次成形90°,2 1/2"~3"必须移动管子弯曲3~5次, 才能达到弯曲弧度。 ●采用铝合金弯曲模具,携带轻便。 ●3"以上弯曲模子均以延长性好的球墨铸铁造而成坚固不易破裂。 ●操作时请依管径来对照模具规范,不可拿大弯小管。弯4"时应5 次到10次移动,不可二次弯成会造成管子凹陷或模子裂损。 注意:不可弯无缝钢管!  | 
 
  | 
型号  | 出力 (ton)  | 使用范围  | 行程 (mm)  | 使用油量 (cc)  | 重量 (kg)  | ||
薄钢管(A)  | 厚钢管(B)  | 瓦斯管(SGB)  | |||||
SPK-3PB  | 15.0  | 15mm-75mm  (5/8")-(3")  | 16mm-82mm  (1/2")-(3")  | 15mm-65mm  (1/2")-(21/2")  | 270  | 720  | 18.6  | 
SPK-4PB  | 25.0  | 15mm-75mm (5/8")-(3")  | 16mm-104mm (1/2")-(4")  | 15mm-100mm (1/2")-(4")  | 270  | 760  | 28.8  | 
弯管模号 (管号)  | 适用管规格  | 弯曲半径  | |||
管外径  | 管内径  | 管厚  | |||
厚 钢 管 B  | B16(1/2")  | 21.0  | 16.4  | 2.3  | 75  | 
B22(3/4")  | 26.5  | 21.9  | 2.3  | 90  | |
B28(1")  | 33.3  | 28.3  | 2.5  | 130  | |
B36(11/4")  | 41.9  | 36.9  | 2.5  | 195  | |
B42(11/2")  | 47.8  | 42.8  | 2.5  | 230  | |
B54(2")  | 59.6  | 54.0  | 2.8  | 270  | |
B70(21/2")  | 75.2  | 69.6  | 2.8  | 450  | |
B80(3")  | 87.9  | 82.3  | 2.8  | 500  | |
B92(31/2")  | 100.7  | 93.7  | 3.5  | 500  | |
B104(4")  | 113.4  | 106.4  | 3.5  | 680  | |
瓦 斯 管 S G P  | SGP15(1/2")  | 21.7  | 16.1  | 2.8  | 60  | 
SGP20(3/4")  | 27.2  | 21.6  | 2.8  | 80  | |
SGP25(1")  | 34.0  | 27.6  | 3.2  | 100  | |
SGP32(11/4")  | 42.7  | 35.7  | 3.5  | 130  | |
SGP40(11/2")  | 48.6  | 41.6  | 3.8  | 160  | |
SGP50(2")  | 60.5  | 52.9  | 4.2  | 220  | |
SGP65(21/2")  | 76.3  | 67.9  | 4.2  | 320  | |
SGP80(3")  | 89.1  | 80.7  | 4.2  | 425  | |
SGP90(31/2")  | 101.6  | 93.2  | 4.2  | 550  | |
SGP100(4")  | 114.3  | 105.3  | 4.2  | 600  | |
版权所有:上海岑诺机械有限公司 沪ICP备10215519号-2
友情链接:找商网