





![]()  | Posi Lock 液压自锁自对中拉马  | 
| 型号 | 爪数 | 拉拔能力 (ton)  | 张距 A(mm)  | 总长 B(mm)  | 伸距 C(mm)  | 钳爪长度 D(mm)  | 钳爪宽度 F(mm)  | 钳咀间距 G(mm)  | 钳咀厚度 H(mm)  | 重量 (kg)  | 
| PHB108 | 3 | 10 | 19-304 | 498 | 203 | 237 | 22 | 7.4 | 6.9 | 11 | 
| PHB110 | 3 | 15 | 25-381 | 665 | 245 | 270 | 25 | 11.2 | 9.1 | 23 | 
| PHB113 | 3 | 25 | 63-457 | 846 | 304 | 348 | 31 | 12.9 | 9.7 | 48 | 
| PHB116 | 3 | 50 | 76-653 | 919 | 355 | 413 | 36 | 15.0 | 11.7 | 91 | 
版权所有:上海岑诺机械有限公司 沪ICP备10215519号-2
友情链接:找商网