RAC 单作用铝合金液压油缸 | ●铝合金设计,质轻易携带。 ●7075T-6 铝合金材质,能以小重量承大能力。 ●垫块及缸底垫块预防荷重的危险。 ●表面经过硬化处理防损坏耐磨且延长使用寿命。 ●强力弹簧加速主轴回缩速度。 ●多层油封设计,预防金属材质间互相磨擦,防止偏载受损。 ●上螺帽保护主轴过度伸长。 ●各型号均含 3/8NPT 快速接头及防尘盖。 ●所有规格的油缸均有50-250mm的扬程可以定制。 |
型号 | 承载能力 (ton) | 行程 (mm) | 有效面积 (cm2) | 使用油量 (cm3) | 本体高度 A(mm) | 伸长总高 B(mm) | 外径 D(mm) | 内径 E(mm) | 主轴直径 F(mm) | 油孔位置 H(mm) | 垫块直径 J(mm) | 凸出高度 K(mm) | 重量 (kg) |
RAC-202 | 20 | 50 | 31.2 | 156 | 174 | 224 | 85 | 63 | 50 | 27 | 40 | 3 | 3.6 |
RAC-204 | 100 | 31.2 | 312 | 224 | 324 | 85 | 63 | 50 | 27 | 40 | 3 | 4.1 | |
RAC-206 | 150 | 31.2 | 468 | 274 | 424 | 85 | 63 | 50 | 27 | 40 | 3 | 4.6 | |
RAC-302 | 30 | 50 | 44.2 | 221 | 181 | 231 | 100 | 75 | 60 | 33 | 40 | 3 | 4.5 |
RAC-304 | 100 | 44.2 | 442 | 231 | 331 | 100 | 75 | 60 | 33 | 40 | 3 | 5.2 | |
RAC-306 | 150 | 44.2 | 663 | 281 | 431 | 100 | 75 | 60 | 33 | 40 | 3 | 5.9 | |
RAC-502 | 50 | 50 | 70.9 | 354 | 186 | 236 | 130 | 95 | 80 | 30 | 50 | 3 | 8.5 |
RAC-504 | 100 | 70.9 | 709 | 236 | 336 | 130 | 95 | 80 | 30 | 50 | 3 | 9.5 | |
RAC-506 | 150 | 70.9 | 1063 | 286 | 436 | 130 | 95 | 80 | 30 | 50 | 3 | 11.1 | |
RAC-1004 | 100 | 100 | 143.1 | 1431 | 271 | 371 | 180 | 135 | 110 | 46 | 94 | 3 | 19.6 |
RAC-1006 | 150 | 143.1 | 2147 | 321 | 471 | 180 | 135 | 110 | 46 | 94 | 3 | 21.9 | |
RAC-1008 | 200 | 143.1 | 2863 | 371 | 571 | 180 | 135 | 110 | 46 | 94 | 3 | 24.2 | |
RAC-1506 | 150 | 150 | 227.0 | 3405 | 343 | 493 | 230 | 170 | 140 | 51 | 113 | 3 | 33.3 |
版权所有:上海岑诺机械有限公司 沪ICP备10215519号-2
友情链接:找商网