





RAR双作用铝合金液压油缸![]()  | ●铝合金设计,质轻;配有可拆卸的把手易携带。 ●7075T-6 铝合金材质,其强度可于钢制品媲美,能以小重量    承大能力。 ●垫块及缸底垫块预防荷重的危险。 ●复合支撑环防止金属间的相互接触,增加油缸寿命,并能防止   10%的偏载。 ●强力弹簧加速主轴回缩速度。 ●整体式挡圈防止助塞过度伸长。 ●表面经过硬化处理防损坏耐磨且延长使用寿命。 ●各型号均含 3/8NPT 快速接头及防尘盖。 ●所有规格的油缸均有50-250mm的扬程可以定制。  | 
| 型号 | 承载能力 (ton)  | 行程 (mm)  | 最大出力  | 有效面积  | 使用油量  (cm3)  | 本体高度 A(mm)  | 伸长总高 B(mm)  | 外径 D(mm)  | 内径 E(mm)  | 主轴直径 F(mm)  | 进油口距底部距离 (mm)  | 回油口距底部距离 (mm)  | 重量 (kg)  | |||
推(KN)  | 拉(KN)  | 推 (cm2)  | 拉 (cm2)  | 推 (cm3)  | 拉 (cm3)  | |||||||||||
| RAR-502 | 50  | 50  | 496  | 187  | 70.9  | 26.7  | 354  | 134  | 201  | 251  | 145  | 95  | 75  | 30  | 56  | 11.1  | 
| RAR-504 | 100  | 496  | 187  | 70.9  | 26.7  | 709  | 267  | 251  | 351  | 145  | 95  | 75  | 30  | 56  | 12.7  | |
| RAR-506 | 150  | 496  | 187  | 70.9  | 26.7  | 1063  | 401  | 301  | 451  | 145  | 95  | 75  | 30  | 56  | 14.3  | |
| RAR-1004 | 100  | 100  | 1002  | 557  | 143.1  | 79.5  | 1431  | 795  | 301  | 401  | 185  | 135  | 90  | 43  | 80  | 19.3  | 
| RAR-1006 | 150  | 1002  | 557  | 143.1  | 79.5  | 2147  | 1293  | 351  | 501  | 185  | 135  | 90  | 43  | 80  | 24.2  | |
| RAR-1008 | 200  | 1002  | 557  | 143.0  | 79.5  | 2863  | 1590  | 401  | 601  | 185  | 135  | 90  | 43  | 80  | 25.1  | |
| RAR-1506 | 150  | 150  | 1589  | 924  | 227  | 131.9  | 3405  | 1979  | 348  | 498  | 230  | 170  | 110  | 38  | 75  | 33.2  | 
版权所有:上海岑诺机械有限公司 沪ICP备10215519号-2
友情链接:找商网